Nombre de la máquina: Cortadora de plasma industrial de servicio pesado
Modelo: PC-3015C
La cortadora de plasma industrial para trabajo pesado CCILASER PC-3015C viene de serie con HYPERTHERM Powermax85® con actualizaciones opcionales. Procese acero inoxidable y acero al carbono y más.
Industria de la aplicación:
Las máquinas de corte por plasma se utilizan en acero, automóviles, electricidad, calderas, recipientes a presión, tuberías, marinos, petroquímicos, construcción, maquinaria pesada y otros campos.
Descripción:
Aplicaciones principalmente adecuadas para cortar acero inoxidable, carbono, aluminio y otros metales no ferrosos.
La garantía limitada de un (1) año cubre las piezas de la máquina.
Principales partes y marca de la siguiente manera
Nombre de repuestos | Marca | Origen |
Rack de precisión de 7 niveles | BQ | China |
Carril de plomo | ABBA | Japón |
Sistema CNC | STARFIRE | China |
Servo conductor | LEADSHINE | China |
Servo motor | LEADSHINE | China |
Potencia de plasma | HYPERTHERM | Estados Unidos |
Antorcha para maquina de plasma | HYPERTHERM | Estados Unidos |
Programación automática y software de anidamiento | FastCAM | Australia |
Rodamiento de alta resistencia | NSK | Japón |
Sistema de control de ajuste de voltaje de arco | START | China |
Configuración principal de la máquina:
-Sistema de plasma HYPERTHERM
-Sistema de control STARTFIRE
-START Sistema de control de ajuste de voltaje de arco
Parámetros técnicos
No. | Nombre de parámetros tecnológicos | Parámetros tecnológicos |
1 | Alcance de corte (W * L) | 1500mm * 3000mm |
2 | Espesor de corte de perforación de plasma | ≤40mm |
3 | Antorcha de corte de plasma | 1 juego |
4 | Velocidad cortante | 0-8000mm / min |
5 | Descargando velocidad de carrera | 0-10000 mm / min |
6 | Dimensión de la máquina (W * L) | 2200 * 3700mm |
Precisión mecánica
Precisión de la máquina | ||||
Precisión de posicionamiento lineal | ±0.1mm/10m | Ruta de la antorcha | ≤100mm | |
Precisión lineal repetida | ±0.4mm/10m | Precisión de elevación automática | ±0.5mm | |
Precisión completa de la máquina (si se corta material de 1000 * 1000 mm) | ||||
Error de longitud (cuatro lados) | 0.5mm | Desviación de intersección | 0.5mm | |
Desviación diagonal | 0.5mm | Desviación lineal hacia adelante y hacia atrás | 0.2mm | |
Desviación de posición original | 0.3mm | Precisión de posicionamiento de la máquina | 0.2mm | |
Rectitud diagonal | 0.5mm |
Requisito de condiciones de trabajo
No. | Articulo | Detalles |
1 | Eléctrico | 220 / 380V ± 10% 50Hz ± 1% |
Velocidad de entrada: 5000w | ||
2 | Temperatura ambiental | 0-50 ℃ |
3 | Humedad relativa | 95% (sin condensación) |